your source for power plant parts
800.869.3202

Inventory Search »




188C8869G002|EPROM, (1) 213A9412G002, (1) 213A9411G002|1|GENERAL ELECTRIC|
44C300339G05|BOARD|1|GENERAL ELECTRIC|
169C9488P207|RELAY, ETR14D3BC2004004, |3|GENERAL ELECTRIC|
6105700G-3|LAMP, INDICATING, ET-5, 6105700G3|1|GENERAL ELECTRIC|
CR123C198B|HEATER, |3|GENERAL ELECTRIC|
188C7853P043|HEATER, |6|GENERAL ELECTRIC|
DA188C7096P068|RELAY, OVERLOAD, CR324C310F9X2|1|GENERAL ELECTRIC|
DA188C7096P030|RELAY, OVERLOAD, CR324D360A|1|GENERAL ELECTRIC|
CR306C0|STARTER, SIZE 1, WITH COIL 15D21G003|1|GENERAL ELECTRIC|
6105700G43|INDICATOR, ET-6, 6105700G43|1|GENERAL ELECTRIC|
188C7853P014|HEATER, CR123C592A|3|GENERAL ELECTRIC|
546A301G053|CONTACT KIT, |1|GENERAL ELECTRIC|
N312P01212|RIVET, |12|GENERAL ELECTRIC|
A5470739G2|TIP, RIDER, |4|GENERAL ELECTRIC|
S708VR-RST|PANELBOARD, FIBER OPTIONS, 8CH, DIGITAL VIDEO, RX, MM, RACK,|1|GENERAL ELECTRIC|
IS220PDOAH1A|MODULE, DISCRETE,|1|GENERAL ELECTRIC|
1589K58-014|BOARD, PRINTED CIRCUIT, |1|GENERAL ELECTRIC|
546B210G1|INDICATOR, WELL TEMP,|1|GENERAL ELECTRIC|
112A2621EAP0088|GASKET, WELL TEMP IND|1|GENERAL ELECTRIC|
112A2621JDP0666|GASKET, VALVE TO PUMP|4|GENERAL ELECTRIC|
275A1823-G1X2|SWITCH, TANDEM, CONTAINS (2) 16SB1 286A2187G1X2|1|GENERAL ELECTRIC|
Q250CL/DC|LAMP|18|GENERAL ELECTRIC|
U624P208L0212|SCREW, CAP,|21|GENERAL ELECTRIC|
213A5236P1|PLUG,  |4|GENERAL ELECTRIC|
TFJ224175WL|BREAKER, CIRCUIT, REACTOR PROTECTION, 234C6213P342|4|GENERAL ELECTRIC|
TFJ224175  |BREAKER, CIRCUIT, REACTOR PROTECTION, DD188C8957P342|1|GENERAL ELECTRIC|
ET-16|INDICATOR, |2|GENERAL ELECTRIC|
THED136050WL|BREAKER, CIRCUIT, DD188C8966P008|1|GENERAL ELECTRIC|
TED134100WL|BREAKER, CIRCUIT, |1|GENERAL ELECTRIC|
147D7968P001|POWER SUPPLY, KEPCO RMD-24-A-110-21109|1|GENERAL ELECTRIC|
TEC36015|BREAKER, CIRCUIT, DA188C7099P002|1|GENERAL ELECTRIC|
175A8867P002|SOLDER, KESTER #44 ROSIN CORE|4|GENERAL ELECTRIC|
117C4314P013|ORING, |1|GENERAL ELECTRIC|
117C4314P019|ORING,|100|GENERAL ELECTRIC|
131C9096P001|VALVE, GATE, 1/2", 316, SWE, E46031 REV 4|1|GENERAL ELECTRIC|
C695A|HEATER, OVERLOAD, |3|GENERAL ELECTRIC|
294A1527G0001|HEATER,|1|GENERAL ELECTRIC|
8082K11G0001|MODULE,POWER SUPPLY,LEAK DETECTOR|1|GENERAL ELECTRIC|
IC660BBA101|MODULE, RTD, 6 CHANNEL, IC6600BBA101N|2|GENERAL ELECTRIC |
117D7344G0001|BOARD, PRINTED CIRCUIT,   |2|GENERAL ELECTRIC |
872D443G0001|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 0872D443G0001|2|GENERAL ELECTRIC |
872D496G0003|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 0872D496G0003|2|GENERAL ELECTRIC |
947D396G0001|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 0947D396G0001|3|GENERAL ELECTRIC |
947D396G0002|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 0947D396G0002|3|GENERAL ELECTRIC |
996D957G0001|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 0996D957G0001|2|GENERAL ELECTRIC |
996D957G0003|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 0996D957G0003|2|GENERAL ELECTRIC |
145D4720G0001|BOARD, PRINTED CIRCUIT,|1|GENERAL ELECTRIC |
118D1302G0003|BOARD, PRINTED CIRCUIT,|1|GENERAL ELECTRIC |
948D816G0003|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 0948D816G0003|3|GENERAL ELECTRIC |
948D816G0001|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 0948D816G0001|2|GENERAL ELECTRIC |
114D7374G0001|BOARD, PRINTED CIRCUIT,|1|GENERAL ELECTRIC |
125D3225G0002|BOARD, PRINTED CIRCUIT,|1|GENERAL ELECTRIC |
996D996G0001|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 0996D996G0001|1|GENERAL ELECTRIC |
992D401G0001|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 0992D401G0001|1|GENERAL ELECTRIC |
872D432G0003|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 0872D432G0003|1|GENERAL ELECTRIC |
254A7229P0008|FILTER, OIL SKID,|8|GENERAL ELECTRIC |
129B2694P006|RELAY, POTTER BRUMFIELD KH-4779-1|40|GENERAL ELECTRIC |
137C8942P002|PLATE,|8|GENERAL ELECTRIC |
141C9699G0003|POWER SUPPLY, ENCORE 842A-30V|1|GENERAL ELECTRIC |
0872D443G001|BOARD, PRINTED CIRCUIT, |1|GENERAL ELECTRIC |
996D996G1|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 996D996G0001|1|GENERAL ELECTRIC |
50-560321AAAC1PCA|ALARM, FOR GEMAC RECORDERS,|1|GENERAL ELECTRIC |
105D6255P001|CONTROL, PAR SYSTEMS, 021350 10|2|GENERAL ELECTRIC |
1096D61G703|AMPLIFIER, FOR GEMAC RECORDERS|1|GENERAL ELECTRIC |
115D3332G0001|BOARD, PRINTED CIRCUIT, |2|GENERAL ELECTRIC |
104X136AA011|RESISTOR, |2|GENERAL ELECTRIC |
104X136AA001|RESISTOR, |1|GENERAL ELECTRIC |
104X136AA005|RESISTOR, |1|GENERAL ELECTRIC |
104X135AA029|RESISTOR, IC9033E4R7, 60 OHMS|1|GENERAL ELECTRIC |
104X109AD074|FUSE, 20A|15|GENERAL ELECTRIC |
104X127EAG01|RELAY, CR2810A14AC|1|GENERAL ELECTRIC |
104X128ECG02|RELAY, 600V, 10A, IC2820A100BB|1|GENERAL ELECTRIC |
104X127AD013|RELAY, 700-N800A1,|2|GENERAL ELECTRIC |
104X131AB026|RELAY, POTTER BRUMFIELD PR-80002-1, GE 44A332169-001|1|GENERAL ELECTRIC |
104X127AD012|RELAY, 700-N800A1,|1|GENERAL ELECTRIC |
104X127AD010|RELAY, 700-N800A1, |2|GENERAL ELECTRIC |
104X150CA016|CONTACTOR, NEMA SIZE 1, CR305C022, CR305C0,|2|GENERAL ELECTRIC |
104X122AA114|CAPACITOR, |1|GENERAL ELECTRIC |
104X120AA003|SWITCH, 136C2511-1|1|GENERAL ELECTRIC |
104X118BA001|KIT, AUXILLARY, CONTACT, CR305X100A|1|GENERAL ELECTRIC |
104X138AA005|POTENTIOMITOR,|1|GENERAL ELECTRIC |
104X125AA083|RECTIFIER,|3|GENERAL ELECTRIC |
104X123AA044|RESISTOR,|1|GENERAL ELECTRIC |
104X123AB012|RESISTOR,|1|GENERAL ELECTRIC |
104X123AA049|RESISTOR,|1|GENERAL ELECTRIC |
104X123AA045|RESISTOR,|1|GENERAL ELECTRIC |
104X123AA047|RESISTOR,|1|GENERAL ELECTRIC |
104X123AA030|RESISTOR,|1|GENERAL ELECTRIC |
104X123AA043|RESISTOR,|1|GENERAL ELECTRIC |
104X123AA039|RESISTOR,|1|GENERAL ELECTRIC |
36A362888A5001|COIL, 22D11G48A|1|GENERAL ELECTRIC |
104X138AA023|POTENTIOMITOR,|1|GENERAL ELECTRIC |
104X120AA002|INTERLOCK, 136C2511-1|1|GENERAL ELECTRIC |
104X109AD001|FUSE,   |3|GENERAL ELECTRIC |
104X104AA010|COIL, 22D11G48A|1|GENERAL ELECTRIC |
104X134CA014|RELAY, 700-NT200A1|1|GENERAL ELECTRIC |
CR309A022BAA|STARTER, SIZE 00, 600V, 10A, CR309A0**BAA|2|GENERAL ELECTRIC |
CR309B022AKA|STARTER, SIZE 0, 600V, 18A, |1|GENERAL ELECTRIC |
104X134CA011|RELAY, 700-NT200A1|1|GENERAL ELECTRIC |
193X641AAG02|BOARD, PRINTED CIRCUIT, INTERFACE|1|GENERAL ELECTRIC |
193X233AAG01|BOARD, PRINTED CIRCUIT, TEST|1|GENERAL ELECTRIC |
193X703ADG04|BOARD, PRINTED CIRCUIT, RELAY, |1|GENERAL ELECTRIC |
16SBMB4A12T1F1P1|SWITCH, CONTROL, SBM|4|GENERAL ELECTRIC |
CR103C1302|ASSY, BASE, |5|GENERAL ELECTRIC |
104X411BA004|KIT, CONTACT, AUX, CR305X100D|1|GENERAL ELECTRIC |
CR104A8124|PUSHBUTTON, OILTIGHT, |1|GENERAL ELECTRIC |
CR104B422|SWITCH, SELECTOR, OILTIGHT, |1|GENERAL ELECTRIC |
CR104A8115|PUSHBUTTON, OILTIGHT, |1|GENERAL ELECTRIC |
188C7853P053|HEATER,|3|GENERAL ELECTRIC |
56098100|PIN, HINGE, P0416, WITH BULL RING|7|GENERAL ELECTRIC |
50799030|SWITCH, 8295-K107|1|GENERAL ELECTRIC |
H72410001|SWIVEL|1|GENERAL ELECTRIC |
59744-1|HUB|1|GENERAL ELECTRIC |
TB-1624|BEARING,  |3|GENERAL ELECTRIC |
328|LAMP, |130|GENERAL ELECTRIC |
799C507ACG01|GASKET|1|GENERAL ELECTRIC |
5003101|SWITCH, THC31, THC3100, THC3100AFC|1|GENERAL ELECTRIC |
ERC34A-4|REEL, CABLE, FOR REFUEL PLATFORM, POWERREEL FEC315C-6, 35A, 600V,|1|GENERAL ELECTRIC |
SC260B|SCR, DIODE, GE SC260B|4|GENERAL ELECTRIC |
CR103DN3G1|LENS, GREEN|8|GENERAL ELECTRIC |
CR103DN3R1|LENS, RED|4|GENERAL ELECTRIC |
GE 40|BULB|10|GENERAL ELECTRIC |
GE 755|BULB, 6.3V, .15A|10|GENERAL ELECTRIC |
GE 967|BULB|2|GENERAL ELECTRIC |
GE 909|BULB|2|GENERAL ELECTRIC |
GE 908|BULB, 6V, 12CP|2|GENERAL ELECTRIC |
GE 224|BULB|10|GENERAL ELECTRIC |
LU150/55|BULB, 150W, LUCALOX|3|GENERAL ELECTRIC |
GE 44|BULB, 6.3V, .25A|50|GENERAL ELECTRIC |
NE2U|BULB, NEON, A3C, VCH|10|GENERAL ELECTRIC |
GE 259|BULB|20|GENERAL ELECTRIC |
GE 147|BULB, 7V, .43A|30|GENERAL ELECTRIC |
GE 85|BULB|40|GENERAL ELECTRIC |
ML-338|BULB|25|GENERAL ELECTRIC |
NTE7490|CIRCUIT, ECG7490, GE-7490, SK7490|1|GENERAL ELECTRIC |
Z97F6621|CAPACITOR, |2|GENERAL ELECTRIC |
145C3418P757H|CAPACITOR, |8|GENERAL ELECTRIC |
112C2603P001|CAPACITOR, MA29B102J-1|33|GENERAL ELECTRIC |
235A1069P104|CAPACITOR, |25|GENERAL ELECTRIC |
26F6624FA|CAPACITOR, |5|GENERAL ELECTRIC |
CR2940U301|SWITCH, 304A3287P066|7|GENERAL ELECTRIC |
112C2642P034|CAPACITOR, T212C226K035RS7535|40|GENERAL ELECTRIC |
A97F8615|CAPACITOR,|13|GENERAL ELECTRIC |
CR2940U202|RELAY, |1|GENERAL ELECTRIC |
16SB1BB0A77SSM2P|SWITCH, SB1|1|GENERAL ELECTRIC |
CR120BD01248|RELAY, |2|GENERAL ELECTRIC |
225A6220G001|SERVICE TOOL, 131, REUTER STOKES, DUMMY|2|GENERAL ELECTRIC |
U467X000P042|PACKING|1|GENERAL ELECTRIC |
U467X000P043|PACKING|1|GENERAL ELECTRIC |
254A3499P0002|ORIFICE|11|GENERAL ELECTRIC |
16SB10|SWITCH, ROTARY, TYPE SB-10, 208A6729G1X2|2|GENERAL ELECTRIC |
CR104D522|LIGHT, INDICATOR, GREEN|5|GENERAL ELECTRIC |
CR104D322|LIGHT, INDICATOR, RED,|4|GENERAL ELECTRIC |
10083623G12|RELAY, ANTI-PUMP, 125VDC|2|GENERAL ELECTRIC |
12HFA51A42F|RELAY, AUXILIARY, SELF RESET, 125VDC|5|GENERAL ELECTRIC |
CR120A04002AA|RELAY, INDUSTRIAL, 300VAC 10A, 115 AC 60HZ|3|GENERAL ELECTRIC |
CR120K60002AB|RELAY, |10|GENERAL ELECTRIC |
09168174P0002|CASING, PUMP, OIL, MAIN TURBINE, CONSISTS OF UPPER AND LOWER, DWG 551L3031, 9168174P0002, 09168174P0001|1|GENERAL ELECTRIC |
184C4571P006|POWER SUPPLY, 9T66Y988, WITH SOLA TRANSFORMER 28-1024-1,|1|GENERAL ELECTRIC |
97F9638|CAPACITOR, |30|GENERAL ELECTRIC |
195B9038BBG001|BOARD, PRINTED CIRCUIT, MULTIPLEXER|1|GENERAL ELECTRIC |
50-162011NTNT2|VOLTMETER, C&D JM-00296 |1|GENERAL ELECTRIC |
117C4314P014|ORING, |15|GENERAL ELECTRIC |
RS-E3-0021|CONNECTOR, REUTER STOKES RS-SE3-0021|1|GENERAL ELECTRIC |
RS-E2-0123-001|CABLE, REUTER STOKES, IRM/SRM|1|GENERAL ELECTRIC |
12HFA54E187H|RELAY, 125VDC|1|GENERAL ELECTRIC |
DD188C8966P008|BREAKER, CIRCUIT, 50AMP, THED136050WL|1|GENERAL ELECTRIC |
THQB1120GF|BREAKER, BOLT ON, 20A, |1|GENERAL ELECTRIC |
193B1392AAG001|POWER SUPPLY, ION CHAMBER |2|GENERAL ELECTRIC |
228B1564G001|KIT, CONNECTOR, 328X202G003|32|GENERAL ELECTRIC |
H201Ti|TRANSMITTER, HYDRAN, H201Ti, 90-132V, 4-20 MA OUTPUT|1|GENERAL ELECTRIC |
U6022AEXP0001|DRIVE, MOTOR, FULL ARC/PARTIAL ARC U6022AEXP0001, BECKMAN 116-360-0|2|GENERAL ELECTRIC |
U6022AJXP0001|MOTOR, DRIVE, LOAD LIMIT U6022AJXP001, BECKMAN 116-402-0|1|GENERAL ELECTRIC |
U6022AGXP0001|MOTOR, DRIVE, CHEST SHELL/RTR WARMING, BECKMAN 116-362-0|1|GENERAL ELECTRIC |
U695C001L0900|SPRING, DFA B STA 12, TE GE GENERAL ELECTRIC|27|GENERAL ELECTRIC |
U695D003N0928|SPRING, PKG, STA 08 09 GENERAL ELECTRIC|47|GENERAL ELECTRIC |
U695D004M0928|SPRING, PKG, OF A STA 13,14,15,16, GENERAL|103|GENERAL ELECTRIC |
U695D003M0928|SPRING, PKG, DFB STA 13, 14 GENERAL ELECTRIC|22|GENERAL ELECTRIC |
U695D004N0928|SPRING, PKG, STA 03,04,10,11, DFA STA 18 GENERAL|10|GENERAL ELECTRIC |
U695E005R0981|SPRING, PKG STM N-5 , N-6,GRV 0103 GENERAL|12|GENERAL ELECTRIC |
U695E004N0981|SPRING, PKG, STA 05,06,GRV 02,03,04,05 GENERAL|39|GENERAL ELECTRIC |
U695D005N0928|SPRING, PKG, STA 05,06,GRV 02,03,04,05 GENERAL|62|GENERAL ELECTRIC |
U695D004N0981|SPRING, PKG STM N-2 GRV 01 GENERAL ELECTRIC|4|GENERAL ELECTRIC |
U695D002N0928|SPRING, PKG, STA 07,08,09 GENERAL ELECTRIC|18|GENERAL ELECTRIC |
U695C004N0875|SPRING, PKG STM N-1, GRV 01 02 GENERAL ELECTRIC|12|GENERAL ELECTRIC |
U695C003N0875|SPRING, PKG STM N-3, GRV 04 05 GENERAL ELECTRIC|9|GENERAL ELECTRIC |
U695C003L0875|SPRING, PKG, DF AB STA 17 GE TE GENERAL|25|GENERAL ELECTRIC |
15D8G2|SOLENOID, COIL P/N 15D8G2, 115 VAC|3|GENERAL ELECTRIC |
R9500AZ00U3A|DISCONNECT, BREAKER, 7 POINT, SECONDARY, |2|GENERAL ELECTRIC |
09184668P0008|DOWEL, INSULATION, HYD SEAL CASING INS INR CE, |12|GENERAL ELECTRIC |
TRANQUELL|SUPPRESSOR, TRANSIENT VOLTAGE SURGE,|1|GENERAL ELECTRIC |
133D9888AAG001|MAP, FAULT, |1|GENERAL ELECTRIC |
198B6413G001|MODULE, RANGE DECODER CALIBRATION|1|GENERAL ELECTRIC |
5490002-01AA|SWITCH, STATIC, ELGAR 9490002|1|GENERAL ELECTRIC |
117D6684G1|BOARD, PRINTED CIRCUIT, DIGITAL LOAD SET, 117D8928G2|1|GENERAL ELECTRIC |
148D1647G04|DRIVER, VALVE, POSITION, 148D1646G3, 148D1645P2, 89G81F1-F002|1|GENERAL ELECTRIC |
117D7374G2|BOARD, PRINTED CIRCUIT, LOAD SET MTR POSITION IND, 117D8922G3, 117D7708P3|1|GENERAL ELECTRIC |
195B9038BBG01|PROBE, MULTIPLEXER,|1|GENERAL ELECTRIC |
136B2772AAG001|POWER SUPPLY, REGULATOR,|1|GENERAL ELECTRIC |
184C5988G300|UNIT, TRIP, 228B2187G003|1|GENERAL ELECTRIC |
219B4547G001|SETPOINT, REMOTE, |1|GENERAL ELECTRIC |
204B6684G002|POWER SUPPLY, |1|GENERAL ELECTRIC |
132210|SWITCH, LIMIT, GO SYSTEMS,|6|GENERAL EQUIPMENT|
20630-5|MONITOR, AREA, H2, PART NO 610-1-1-1-00-1-2-0 |1|GENERAL MONITOR|
9087073|GASKET,|12|GENERAL MOTORS|
9570821|GASKET, EDG, 09570821|10|GENERAL MOTORS|
596|TRANSFORMER, |17|GENERAL SIGNAL|
343A-P1|ADAPTABUZZER, V125, 0.04A, DC,|1|GENERAL SIGNAL|
3-2536-V0|SENSOR, 198840146|2|GEORGE FISCHER|
199.104.034|VALVE, BALL, 3/4" PVC,|1|GEORGE FISHER|
CR408D2**H61AAAA|STARTER, SIZE 2, WITH COIL 15D22G004, STARTER CR308D204EHA|1|GERERAL ELECTRIC|
TF018S4125JU12KTA|RTD, |18|GIC THERMODYNAMICS|
|VALVE, DIAPHRAGM, 2 1/2" 150#, FLANGED|1|GIE|
NM1083-1|SHAFT, FOR 16" 150# CHECK VALVE, 76-12805 |2|GIMPEL|
1500334|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500434|GAUGE, LEVEL|3|GITS BROS|
1500422|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500433|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500418|GAUGE, LEVEL|10|GITS BROS|
1500415|GAUGE, LEVEL|3|GITS BROS|
1500432|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500431|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500332|GAUGE, LEVEL|2|GITS BROS|
1500301|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500405|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500321|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500407|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500308|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500324|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500322|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500403|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500316|GAUGE, LEVEL|4|GITS BROS|
1500302|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500312|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500315|GAUGE, LEVEL|5|GITS BROS|
1500305|GAUGE, LEVEL|25|GITS BROS|
1500311|GAUGE, LEVEL|4|GITS BROS|
A-015564|KIT, SEAL,|2|GLEASON|
A-015539|KIT, REPAIR, MONORAIL HOIST HOSE REEL, MAIN SHAFT|1|GLEASON|
A-015564|SEAL, RELPACEMENT KIT, K-4|2|GLEASON|
B-106|BOARD, PRINTED CIRCUIT, POWER SUPPLY|1|GLEN CONTROLS|
B-105 REV E|BOARD, PRINTED CIRCUIT |1|GLEN CONTROLS|
B-116|BOARD, PC, 1545-002|1|GLEN CONTROLS|
B-105|BOARD, CIRCUIT PRINTED SPEEDBOA|1|GLEN CONTROLS|
B-105 REV B|BOARD, PRINTED CIRCUIT|1|GLEN CONTROLS|
B-116 REV C|BOARD, PRINTED CIRCUIT, |1|GLEN CONTROLS|
B-122|BOARD, PRINTED CIRCUIT, OSCILLATOR |1|GLEN CONTROLS |
360-3002|BOARD, PRINTED CIRCUIT, LVDT POSITION SERVO CONTROL LOGIC, GA360-3|2|GLENTEK|
GTC-211Q-5/8|BRUSH, 5/8", BLUE, NYLON, GTC-211, PACK OF 25|57|GOODWAY|
510H100|BELT, POSITIVE PD DRIVE|1|GOODYEAR|
HY-T|BELT, 522851060001|4|GOODYEAR|
C112|BELTS|2|GOODYEAR|
5V2500|BELTS|2|GOODYEAR|
4L430|BELT, A41|1|GOODYEAR|
510H100|BELT, BAILEY PART NO 1942777A6|1|GOODYEAR|
4L620|BELT, HY-T PLUS, A60|1|GOODYEAR|
B60|BELT, B60 5L630|3|GOODYEAR|
AX38|BELT |1|GOODYEAR|
BX60|BELT,|4|GOODYEAR|
A51 |BELT, A51 4L530|1|GOODYEAR|
A38|BELT, TORQUEFLEX|1|GOODYEAR|
5L630|BELT, B60(5L630)|3|GOODYEAR|
2-TE-68-1C|THERMOCOUPLE|1|GORDON|
056010G0602206|SHAFT, PUMP, 600, MORRIS PUMP, FOR 2VHS CRUSHER|1|GOULD|
57-1340-00|AMPLIFIER, DC|1|GOULD|
71854-1216|RING, WEAR, FOR 5X8X12 MODEL 3405, 6866195-97084012, 0003-02858-144, |4|GOULD|
0003-18633-144|RING, WEAR, FOR 6X8-17, OR 6X8-22|5|GOULD|
ZZ3T5341|MODULE, RESET TRIP|1|GOULD|
B573-005|MODULE, CONSISTING OF B574-011 AND B573-013|1|GOULD|
3196MT|HOUSING, BEARING, |1|GOULD|
8690-02112|SEAL, LIP,|1|GOULD|
8590-22112|SEAL, |1|GOULD|
3196|PUMP, 1 1/2" X 3"-6, 125 GPM, 118TDH, WITH SIEMENS MOTOR, 7.5 HP, FR213T, 575V, 3600 RPM|1|GOULD|
8050-31060|BEARING, BALL, 8050-31060, SKF 6310|1|GOULD|
TF154-C-C|RELAY,|1|GOULD|
30312|CONTACT,|3|GOULD|
A00250B162-6245|RING, RETAINING,|4|GOULD|
TR10R|FUSE,|10|GOULD|
A6Y15-1|FUSE,|10|GOULD|
73784-1203|IMPELLER, |2|GOULD|
70721-144|ORING|1|GOULD|
B231-501|BOARD, INPUT, P/N B231-501, P1201-18-A-2|2|GOULD|
53169|IMPELLER, BRONZE|1|GOULD|
54017|IMPELLER, FOR GOULD PUMP, 1203-100-593, 0644, 7 3/4", |1|GOULD |
30100200|VALVE, INSTRUMENT, 5- WAY|12|GOULD |
71920-2229|COUPLING, STAINLESS STEEL, M280770|3|GOULD |
104207-9  614361-00|SHAFT, IMPELLER, FOR GOULD PUMP|3|GOULD |
30101500|VALVE, INSTRUMENT|80|GOULD |
056036G480-3230|WEIGHT, SHAFT,|1|GOULD |
056009G890-1002|HOUSING, BEARING,|1|GOULD |
056010G590-1002|DISC, PUMP, HUB, CAST IRON,|1|GOULD |
168-103564-001|BOARD, PRINTED CIRCUIT,|3|GOULD |
168-103510-001|BOARD, PRINTED CIRCUIT,|1|GOULD |
168-103522-001|BOARD, PRINTED CIRCUIT,|1|GOULD |
168-103385-001|BOARD, PRINTED CIRCUIT,|1|GOULD |
218T0641|RELAY, 125VDC 2A 50/60HZ, INSTANTANEOUS|1|GOULD |
B805|MODULE, |3|GOULD |
B814-001|MODULE, |5|GOULD |
AS-B824-016|MODULE, |6|GOULD |
AS-B825-016|MODULE, |4|GOULD |
AS-B821-108|MODULE, |4|GOULD |
AS-B828-016|MODULE, |4|GOULD |
AS-B829-116|MODULE, |4|GOULD |
AS-B833-016|MODULE, |11|GOULD |
AS-B840-108|MODULE, |10|GOULD |
B231|MODULE, INPUT, 115VAC, B231 501, 393293|5|GOULD |
Z196-CPMX|BEARING ISOLATOR, VBX, |1|GOULD |
8690-63447|OIL SEAL|1|GOULD |
70782-30-5127|GASKET,|1|GOULD |
8601-0009|NUT, LOCK, BEARING, N-09|2|GOULD |
3796 MTX|PUMP, BEARING END |1|GOULD |
82-51-1012-03|MARKER, RED, 3PAC|25|GRAPHIC CONTROLS|
82-51-0014-03|MARKER, GREEN, 3PAC|4|GRAPHIC CONTROLS|
123964|LENS, SIGHT WINDOW, 0123964|2|GRAVER|
123962|BASE RING, 0123962|1|GRAVER|
123961|CARTRIDGE, LENS, 0123961|1|GRAVER|
123976|GASKET, WINDOW, 0123976|1|GRAVER|
123975|GASKET, SIGHT WINDOW, 0123975|2|GRAVER|
123977|CUSHION, SIGHT WINDOW, 0123977|6|GRAVER|
123987|STUD, 0123987|8|GRAVER|
123980|WASHER, 0123980|24|GRAVER|
123979|NUT, HEX, 0123979|16|GRAVER|
44M30-07-1-02N|SWITCH,|1|GRAYHILL|
PRT050P|VALVE, RELIEF, PRESSURE,|1|GRIFFCO|
D10-261-328-090|VALVE, SOLENOID, M-1175-02|1|GW LISK|
44996-00|BOARD, PHOTOCELL, S5000|1|HACH|
S0-220|SOCKET, FOR HALOPHANE|3|HALOPHANE|
EC3124|STARTER,|8|HALOPHANE|
E6136-01|BASE,MOUNTING, THERMO ENVIROMENTAL 9982|4|HAMAMATSU|
FS1806W|VALVE, GLOBE, .50" 800#, CS, SCREWED, WESTINGHOUSE P/N 270A391003|20|HAMMOND|
5500W-2|VALVE, GLOBE, 3/4" 800# HANCOCK 5500W-2-0535, F316 BODY, SWE|1|HANCOCK DRESSER|
950S|VALVE, GATE, 1 1/2" 800#, A105, THREADED, |1|HANCOCK DRESSER|
950W-4|VALVE, GATE, SOLID WEDGE, 3/4 800#, MANUAL, SW, CARBON STL, ASTM A105, 13% CHROME STL STEM & DISC HARD FACE SEAT|1|HANCOCK DRESSER|
7150W-1-0219|VALVE, GLOBE, 1" 1690#, F22, SWE, T HANDLE OP|1|HANCOCK DRESSER|
7230W-218|VALVE, GLOBE, 1/2" 2500#, A-105 BODY, SWE, HANDLE OP, T-PATTERN,|3|HANCOCK DRESSER|
7130W-1-218|VALVE, GLOBE, 1 1/2" 1500#, A-105 BODY, SWE, HANDLE OP, T-PATTERN|2|HANCOCK DRESSER|
950W-4|VALVE, GATE, 2" 800#, A105, SWE, HWO|1|HANCOCK DRESSER|
950W|VALVE, GATE, 3/4" 800#, A105, SWE, HWO|3|HANCOCK DRESSER|
950W-4|VALVE, GATE, 1" 800#, A105, SWE, HWO|1|HANCOCK DRESSER|
7230W|VALVE, GLOBE, 2" 2500#, F22 BODY, SWE, HWO|1|HANCOCK DRESSER|
950W|VALVE, GATE, 2" 600#, A105, SWE, MOTOR OP|2|HANCOCK DRESSER|
7150B-1|VALVE, GLOBE, 3/4" 1500#, F316, BWE, MANUAL OP|1|HANCOCK DRESSER|
5500B-1|VALVE, GLOBE, 3/4" 600#, A105, BWE, HWO|1|HANCOCK DRESSER|
950W-3|VALVE, GATE, 1/2" 600#, A105, SWE, HWO|1|HANCOCK DRESSER|
5500W-2-0535|VALVE, GLOBE, 1" 800#, 316 BODY, SWE,|2|HANCOCK DRESSER|
7150W-1-0218|VALVE, GLOBE, 3/4" 1690#, A105, T PATTERN, SWE|16|HANCOCK DRESSER|
950S-4|VALVE, GATE, 1/2" 800#, A-105 BODY, THD,|1|HANCOCK DRESSER|
5500W-2|VALVE, GLOBE, 3/4" 800#, A105 BODY, SWE, HANDWHEEL|1|HANCOCK DRESSER|
950W-4|VALVE, GATE, 1" 800#, A105 BODY, SWE, HANDWHEEL|1|HANCOCK DRESSER|
7230W|VALVE, GLOBE, 2" 2500#, F22 BODY, SWE, HANDLE OP. 7230W-219 F22|1|HANCOCK DRESSER |
